Precios por Persona
| Habitación sencilla (1 persona) | 1,185 |
| Habitación doble con baño | 1,370 |
| Fecha | Disponibilidad |
|---|---|
| 02 Junio (Competamente lleno) | Consulte |
| 12 Julio (Competamente Lleno) | Consulte |
| 19 Julio (Competamente Lleno) | Consulte |
| 26 Julio (Competamente Lleno) | Consulte |
| 03 Septiembre | Consulte |
| 24 Septiembre | Consulte |
| 15 Octubre | Consulte |
| Noviembre (consulte) | Consulte |
| Noviembre (consulte) | Consulte |






